اوزكسي ستروبين :
مُميزات المُـــــــــــــركب :-
المحصـــــــــــــول | الأمـــــــــــراض | معدل الاستخدام |
العنــــــب | البياض الدقيقي - البياض الزغبي | 50-75جم/100لتر ماء |
المانجــــــو | البياض الدقيقي-لفحة الازهار | 50-75جم/100لتر ماء |
الموالــــــح | عفن السرة - موت الاطراف | 50-75جم/100لتر ماء |
الزيتــــــون | تبقعات الأوراق | 50-75جم/100لتر ماء |
الرمـــــــــان | تبقع الالترناري | 50-75جم/100لتر ماء |
الخوخ - المشمش | البياض الدقيقي-العفن البني | 50-75جم/100لتر ماء |
التفــــــــــــاح | البياض الدقيقي-الجرب | 50-75جم/100لتر ماء |
القرعيــــــــــــات | البياض الزغبي- البياض الدقيقي | 50-75جم/100لتر ماء |
الطماطم-باذجان-الفلفل | الندوة المبكرة - الندوة المتأخرة | 50-75جم/100لتر ماء |
البطاطــــــــــــاس | الندوة المبكرة - الندوة المتأخرة | 50-75جم/100لتر ماء |
الفول السوداني | التبقع البني | 50-75جم/100لتر ماء |
الفول البلدي-الفوصوليا-البسلة | تبقعات وأصداء | 50-75جم/100لتر ماء |
الفراولـــــــــــــة | البياض الدقيقي و تبقعات الاوراق | 50-75جم/100لتر ماء |
القمح و العشير | البياض الدقيقي و الصدأ الأصفر | 50-75جم/100لتر ماء |
البصل و الثوم | البياض الزغبي- اللطعة الارجوانية | 50-75جم/100لتر ماء |
الخيــــــــــــــــــــــــــار | البياض الزغبي | 50-75جم/100لتر ماء |
PHI |
العنب : 10ايام للاوراق / 5 ايام للثمار |
اوزكسي ستروبين :
مُميزات المُـــــــــــــركب :-
المحصـــــــــــــول | الأمـــــــــــراض | معدل الاستخدام |
العنــــــب | البياض الدقيقي - البياض الزغبي | 50-75جم/100لتر ماء |
المانجــــــو | البياض الدقيقي-لفحة الازهار | 50-75جم/100لتر ماء |
الموالــــــح | عفن السرة - موت الاطراف | 50-75جم/100لتر ماء |
الزيتــــــون | تبقعات الأوراق | 50-75جم/100لتر ماء |
الرمـــــــــان | تبقع الالترناري | 50-75جم/100لتر ماء |
الخوخ - المشمش | البياض الدقيقي-العفن البني | 50-75جم/100لتر ماء |
التفــــــــــــاح | البياض الدقيقي-الجرب | 50-75جم/100لتر ماء |
القرعيــــــــــــات | البياض الزغبي- البياض الدقيقي | 50-75جم/100لتر ماء |
الطماطم-باذجان-الفلفل | الندوة المبكرة - الندوة المتأخرة | 50-75جم/100لتر ماء |
البطاطــــــــــــاس | الندوة المبكرة - الندوة المتأخرة | 50-75جم/100لتر ماء |
الفول السوداني | التبقع البني | 50-75جم/100لتر ماء |
الفول البلدي-الفوصوليا-البسلة | تبقعات وأصداء | 50-75جم/100لتر ماء |
الفراولـــــــــــــة | البياض الدقيقي و تبقعات الاوراق | 50-75جم/100لتر ماء |
القمح و العشير | البياض الدقيقي و الصدأ الأصفر | 50-75جم/100لتر ماء |
البصل و الثوم | البياض الزغبي- اللطعة الارجوانية | 50-75جم/100لتر ماء |
الخيــــــــــــــــــــــــــار | البياض الزغبي | 50-75جم/100لتر ماء |
PHI |
العنب : 10ايام للاوراق / 5 ايام للثمار |
المجموعة الأوروبية للتنمية الزراعية هي شركة رائدة في مجال التنمية الزراعية
أوقات العمل:
من السبت الى الخميس ( 8 ص – 5 م)
الجمعة: أجازة رسمية
المجموعة الأوروبية للتنمية الزراعية هي شركة رائدة في مجال التنمية الزراعي.
أوقات العمل:
من السبت الى الخميس ( 8 ص – 5 م)
الجمعة: أجازة رسمية