

المحصول | معدل الاستخدام حقنًا في التربة لتر /فدان | معدل الاستخدام رش ورقي |
الفاكهة | 3-5 | 2.5-2 سم / 1 لتر رشًا علي المجموع الخضري |
الخضروات | 2-3 | 2.5-2 سم / 1 لتر رشًا علي المجموع الخضري |
المحصول | فترة ماقبل الحصاد |
العنب | 30 يوم |
الموز | 7 أيام |
التفاح | 14 يوم |
الطماطم | 10 أيام |
الفلفل | 7 أيام |


المحصول | معدل الاستخدام حقنًا في التربة لتر /فدان | معدل الاستخدام رش ورقي |
الفاكهة | 3-5 | 2.5-2 سم / 1 لتر رشًا علي المجموع الخضري |
الخضروات | 2-3 | 2.5-2 سم / 1 لتر رشًا علي المجموع الخضري |
المحصول | فترة ماقبل الحصاد |
العنب | 30 يوم |
الموز | 7 أيام |
التفاح | 14 يوم |
الطماطم | 10 أيام |
الفلفل | 7 أيام |
المجموعة الأوروبية للتنمية الزراعية هي شركة رائدة في مجال التنمية الزراعية
أوقات العمل:
من السبت الى الخميس ( 8 ص – 5 م)
الجمعة: أجازة رسمية
2024 © جميع الحقوق محفوظة للمجموعة الأوروبية – تطوير وتصميم شركة لايم ماركر
المجموعة الأوروبية للتنمية الزراعية هي شركة رائدة في مجال التنمية الزراعي.
أوقات العمل:
من السبت الى الخميس ( 8 ص – 5 م)
الجمعة: أجازة رسمية
2024 © جميع الحقوق محفوظة للمجموعة الأوروبية – تطوير وتصميم شركة لايم ماركر