المحصول | المعدل |
الفلفل | 200 - 400 فدان / 100-10 مل لتر ماء |
البطاطس | 200 - 400 فدان / 100-10 مل لتر ماء |
البصل | 200 - 400 فدان / 100-10 مل لتر ماء |
الطماطم | 200 - 400 فدان / 100-10 مل لتر ماء |
بنجر السكر | 200 - 400 فدان / 100-10 مل لتر ماء |
الفول السوداني | 200 - 400 فدان / 100-10 مل لتر ماء |
النجيل | 120 -160 مل لتر ماء /400-600 فدان |
يجب | يجب الرش عندما تكون الحشائش في طور النمو النشط و النجيل عند اكتمال نموه بطول ١٥-١٢سم |
الطماطم | 45 يوم |
المحصول | المعدل |
الفلفل | 200 - 400 فدان / 100-10 مل لتر ماء |
البطاطس | 200 - 400 فدان / 100-10 مل لتر ماء |
البصل | 200 - 400 فدان / 100-10 مل لتر ماء |
الطماطم | 200 - 400 فدان / 100-10 مل لتر ماء |
بنجر السكر | 200 - 400 فدان / 100-10 مل لتر ماء |
الفول السوداني | 200 - 400 فدان / 100-10 مل لتر ماء |
النجيل | 120 -160 مل لتر ماء /400-600 فدان |
يجب | يجب الرش عندما تكون الحشائش في طور النمو النشط و النجيل عند اكتمال نموه بطول ١٥-١٢سم |
الطماطم | 45 يوم |
المجموعة الأوروبية للتنمية الزراعية هي شركة رائدة في مجال التنمية الزراعية
أوقات العمل:
من السبت الى الخميس ( 8 ص – 5 م)
الجمعة: أجازة رسمية
2024 © جميع الحقوق محفوظة للمجموعة الأوروبية – تطوير وتصميم شركة لايم ماركر
المجموعة الأوروبية للتنمية الزراعية هي شركة رائدة في مجال التنمية الزراعي.
أوقات العمل:
من السبت الى الخميس ( 8 ص – 5 م)
الجمعة: أجازة رسمية
2024 © جميع الحقوق محفوظة للمجموعة الأوروبية – تطوير وتصميم شركة لايم ماركر