

المحصول | معدل الاستخدام |
محاصيل الخضر - الكوسة | 150-200 جم / الفدان |
كنتالوب -بطيخ | 150-200 جم / الفدان |
طماطم - باذنجان | 150-200 جم / الفدان |
فلفل | 150-200 جم / الفدان |
بطاطس | 150-200 جم / الفدان 250-300جم/الفدان |
بصل | 150-200 جم / الفدان 200-300جم/الفدان |
الفول السوداني | 150-200 جم / الفدان |


المحصول | معدل الاستخدام |
محاصيل الخضر - الكوسة | 150-200 جم / الفدان |
كنتالوب -بطيخ | 150-200 جم / الفدان |
طماطم - باذنجان | 150-200 جم / الفدان |
فلفل | 150-200 جم / الفدان |
بطاطس | 150-200 جم / الفدان 250-300جم/الفدان |
بصل | 150-200 جم / الفدان 200-300جم/الفدان |
الفول السوداني | 150-200 جم / الفدان |
المجموعة الأوروبية للتنمية الزراعية هي شركة رائدة في مجال التنمية الزراعية
أوقات العمل:
من السبت الى الخميس ( 8 ص – 5 م)
الجمعة: أجازة رسمية
2024 © جميع الحقوق محفوظة للمجموعة الأوروبية – تطوير وتصميم شركة لايم ماركر
المجموعة الأوروبية للتنمية الزراعية هي شركة رائدة في مجال التنمية الزراعي.
أوقات العمل:
من السبت الى الخميس ( 8 ص – 5 م)
الجمعة: أجازة رسمية
2024 © جميع الحقوق محفوظة للمجموعة الأوروبية – تطوير وتصميم شركة لايم ماركر