– مبيـد حشري و أكاروسي واسع المـدى ينتـمـي للمجموعة الكيميائية بيرول مجهز في صورة مركز معلق لسهولة و أمان التطبيق
– كما أنه ذو تأثير فعال و سريع لمقاومة العديد من الحشرات والاكاروسات على محاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية ونباتات الزينة وهذا التأثير مبنـى على طبيعة عـمـل المركب حيث يؤثر على الحشرات والعناكب عن طريــق الملامسة او كسم معدى كـمـا يملك القدرة علي اختراق الأوراق لاحداث التأثير و لكنه ليس مبيد جهازي.
– يعتبر من اساسيات كسر المناعة ويستخدم فى برامج المكافحة المتكاملة IPM كبديل للمبيدات الاكاروسية الاخري
– يحقق اقصي فاعلية ممكنة في أسرع وقت لذلك فهو يصلـح للعلاج السريع و الفوري لحالات الاصابات الشديدة بالاكاروسات.
– كلوبرو يستخدم منفردا او مخلوطا مع المبيدات الفطرية او الحشرية الاخرى.
– له تأثير ممتد المفعول فى حماية المحاصيل خلال موسم النمو بعدد رشات اقل مقارنة بالعديد من رشات بالمبيدات الاخرى .
– اظهرت اختبارات الحقل انه ليس له تأثير ضار على الكائنات النافعة ولذا يعتبر بديل مناسب فى برامج المكافحة المتكاملة IPM.
– كما أنه آمن تماما علي البيئة و لا يسبب أي سمية نباتية عند استخدامه بمعدلات الرش الموصي بها
– لابد من ضبط حموضة محلول الرش تـحت 7
المحصول | الافة | معدل الاستخدام |
العنب - الخوخ | عنكبوت احمر | 40 سم3/100لترماء |
التين | الحلم الدودى | 40 سم3/100لترماء |
طماطم - بطاطس - لوبيا | عنكبوت احمر دودة الطماطم (توتا ابسليوتا) | 45-40سم3/100لترماء |
بنجر السكر | دودة ورق القطن وخنفساء القطن وفــــــــراشة وسوسة وذبابة البنجر | 45 سم3/100لتر ماء |
فول الصويا | عناكب دودة ورق القطن | 40سم3/100لترماء |
القطن | عنكبوت احمر-التربس ديدان اللوز – دودة ورق القطن | 40سم3/100لتر ماء 45سم3/100لتر ماء |
محاصيل الخضر | دودة ورق القــطـــن فراشة درنات االبطاطــــس العنكبوت الاحمر العادى التــربـس -دودة اللــــــوزة الامــــريكــــــــية صانـــــــعــــــات الانــــــــــفـــــــــــــــــــاق | 45سم3/100لتر ماء 50سم3/100لتر ماء 45سم3/100لتر ماء 25سم3/100لتر ماء 50سم3/100لتر ماء 50سم3/100لتر ماء |
محاصيل الفاكهة | عنكبوت احمر عادى اكاروس براعم الموالح المبطط اكاروس براعم الموالح | 40سم3/100لترماء 40سم3/100لترماء 40سم3/100لترماء 40سم3/100لترماء 40سم3/100لترماء |
المحصول | PHI | MRL |
البــــــــــــاذنــــــــــــجــــــــــــــــــــــــان | يــــــــــــــــومــــــــــــان | 0.5 |
البــــــــــــطــــــاطــــــــــــــــــــــــــــس | 14 يــــــــــــــــــــــــوم | 0.5 |
الــــــــــــعـــــــــنـــــــب | 14 يــــــــــــــــــــــــوم | 0.5 |
الطــــــــــــمــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــم | 3 ايـــــــــــــــــــــــــــــام | 0.5 |
خوخ - بنجر السكر | 28 يــــــــــــــــــــــــوم | 0.5 |
الــــــخــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــر | من 5-7 أيام | 0.5 |
– مبيـد حشري و أكاروسي واسع المـدى ينتـمـي للمجموعة الكيميائية بيرول مجهز في صورة مركز معلق لسهولة و أمان التطبيق
– كما أنه ذو تأثير فعال و سريع لمقاومة العديد من الحشرات والاكاروسات على محاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية ونباتات الزينة وهذا التأثير مبنـى على طبيعة عـمـل المركب حيث يؤثر على الحشرات والعناكب عن طريــق الملامسة او كسم معدى كـمـا يملك القدرة علي اختراق الأوراق لاحداث التأثير و لكنه ليس مبيد جهازي.
– يعتبر من اساسيات كسر المناعة ويستخدم فى برامج المكافحة المتكاملة IPM كبديل للمبيدات الاكاروسية الاخري
– يحقق اقصي فاعلية ممكنة في أسرع وقت لذلك فهو يصلـح للعلاج السريع و الفوري لحالات الاصابات الشديدة بالاكاروسات.
– كلوبرو يستخدم منفردا او مخلوطا مع المبيدات الفطرية او الحشرية الاخرى.
– له تأثير ممتد المفعول فى حماية المحاصيل خلال موسم النمو بعدد رشات اقل مقارنة بالعديد من رشات بالمبيدات الاخرى .
– اظهرت اختبارات الحقل انه ليس له تأثير ضار على الكائنات النافعة ولذا يعتبر بديل مناسب فى برامج المكافحة المتكاملة IPM.
– كما أنه آمن تماما علي البيئة و لا يسبب أي سمية نباتية عند استخدامه بمعدلات الرش الموصي بها
– لابد من ضبط حموضة محلول الرش تـحت 7
المحصول | الافة | معدل الاستخدام |
العنب - الخوخ | عنكبوت احمر | 40 سم3/100لترماء |
التين | الحلم الدودى | 40 سم3/100لترماء |
طماطم - بطاطس - لوبيا | عنكبوت احمر دودة الطماطم (توتا ابسليوتا) | 45-40سم3/100لترماء |
بنجر السكر | دودة ورق القطن وخنفساء القطن وفــــــــراشة وسوسة وذبابة البنجر | 45 سم3/100لتر ماء |
فول الصويا | عناكب دودة ورق القطن | 40سم3/100لترماء |
القطن | عنكبوت احمر-التربس ديدان اللوز – دودة ورق القطن | 40سم3/100لتر ماء 45سم3/100لتر ماء |
محاصيل الخضر | دودة ورق القــطـــن فراشة درنات االبطاطــــس العنكبوت الاحمر العادى التــربـس -دودة اللــــــوزة الامــــريكــــــــية صانـــــــعــــــات الانــــــــــفـــــــــــــــــــاق | 45سم3/100لتر ماء 50سم3/100لتر ماء 45سم3/100لتر ماء 25سم3/100لتر ماء 50سم3/100لتر ماء 50سم3/100لتر ماء |
محاصيل الفاكهة | عنكبوت احمر عادى اكاروس براعم الموالح المبطط اكاروس براعم الموالح | 40سم3/100لترماء 40سم3/100لترماء 40سم3/100لترماء 40سم3/100لترماء 40سم3/100لترماء |
المحصول | PHI | MRL |
البــــــــــــاذنــــــــــــجــــــــــــــــــــــــان | يــــــــــــــــومــــــــــــان | 0.5 |
البــــــــــــطــــــاطــــــــــــــــــــــــــــس | 14 يــــــــــــــــــــــــوم | 0.5 |
الــــــــــــعـــــــــنـــــــب | 14 يــــــــــــــــــــــــوم | 0.5 |
الطــــــــــــمــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــم | 3 ايـــــــــــــــــــــــــــــام | 0.5 |
خوخ - بنجر السكر | 28 يــــــــــــــــــــــــوم | 0.5 |
الــــــخــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــر | من 5-7 أيام | 0.5 |
المجموعة الأوروبية للتنمية الزراعية هي شركة رائدة في مجال التنمية الزراعية
أوقات العمل:
من السبت الى الخميس ( 8 ص – 5 م)
الجمعة: أجازة رسمية
2024 © جميع الحقوق محفوظة للمجموعة الأوروبية – تطوير وتصميم شركة لايم ماركر
المجموعة الأوروبية للتنمية الزراعية هي شركة رائدة في مجال التنمية الزراعي.
أوقات العمل:
من السبت الى الخميس ( 8 ص – 5 م)
الجمعة: أجازة رسمية
2024 © جميع الحقوق محفوظة للمجموعة الأوروبية – تطوير وتصميم شركة لايم ماركر