

وجود نسبه كالسيوم عاليه تجعل المركب:
يعمل أيضا على:
معدل الاستخدام رشا | معدل الاستخدام رشا | المحصول |
1-1.5 لتر _/فدان مع بداية التزهير ويكرر الحقن كل 21 يوم | 150-200 سم/100 لتر ماء | نباتات خضر |
1-1.5 لتر _/فدان مع بداية التزهير ويكرر الحقن كل 21 يوم | 150-200 سم/100 لتر ماء | اشجار الفاكهة |
1-1.5 لتر ماء بعد 45يوم من الزراعة ويكرر الحقن كل 21 يوم | 150-200 سم/100 لتر ماء | المحاصيل الحقلية |


وجود نسبه كالسيوم عاليه تجعل المركب:
يعمل أيضا على:
معدل الاستخدام رشا | معدل الاستخدام رشا | المحصول |
1-1.5 لتر _/فدان مع بداية التزهير ويكرر الحقن كل 21 يوم | 150-200 سم/100 لتر ماء | نباتات خضر |
1-1.5 لتر _/فدان مع بداية التزهير ويكرر الحقن كل 21 يوم | 150-200 سم/100 لتر ماء | اشجار الفاكهة |
1-1.5 لتر ماء بعد 45يوم من الزراعة ويكرر الحقن كل 21 يوم | 150-200 سم/100 لتر ماء | المحاصيل الحقلية |
المجموعة الأوروبية للتنمية الزراعية هي شركة رائدة في مجال التنمية الزراعية
أوقات العمل:
من السبت الى الخميس ( 8 ص – 5 م)
الجمعة: أجازة رسمية
2024 © جميع الحقوق محفوظة للمجموعة الأوروبية – تطوير وتصميم شركة لايم ماركر
المجموعة الأوروبية للتنمية الزراعية هي شركة رائدة في مجال التنمية الزراعي.
أوقات العمل:
من السبت الى الخميس ( 8 ص – 5 م)
الجمعة: أجازة رسمية
2024 © جميع الحقوق محفوظة للمجموعة الأوروبية – تطوير وتصميم شركة لايم ماركر